Cinci moduri de a obține backlink-uri, un singur principiu: prețuri cu totul inclus, fără angajament — comparate negru pe alb cu restul pieței.
Alegeți singur fiecare site: TF, CF, traficul, cuvintele-cheie și paginile poziționate sunt toate vizibile înainte de cumpărare. Trei tipuri de linkuri: guest post, link pe pagina principală și link pe o pagină deja poziționată — plasat pe o pagină care se clasează deja pe Google.
| LemmiLink | de la 6,60 € | redactare gratuită · indexare inclusă · 175.722 de site-uri (cifră din API) |
| Linkuma | de la 7 € | redactare inclusă · 45.000 de site-uri declarate |
| Ereferer | de la 10 € | redactare ca opțiune plătită · 80.000 de bloguri declarate |
| Soumettre.fr | de la 10 € | redactare inclusă în opțiunea la cheie · 69.518 site-uri afișate pe contor |
| Boosterlink | 15 € per site | redactare inclusă · 47.309 site-uri afișate pe contor |
| Netlinking.fr | de la 40 € + redactare de la 20 € | 15.000+ site-uri, 90 % exclusive |
Prețuri publice constatate pe 19 august 2026 pe site-urile oficiale — detalii, surse și 42 de platforme în comparația noastră completă.
Nu aveți timp să verificați site-urile unul câte unul? Comandați un volum de linkuri la preț fix: noi selectăm pentru dvs. site-uri tematice (1.500 de site-uri exclusive, peste 200 de domenii de referință DoFollow), articolul de peste 1.000 de cuvinte este inclus fără costuri, iar livrarea poate fi programată.
Ideal pentru început
Cel mai bun raport calitate-preț
Pentru experți SEO
| LemmiLink — Essentiel | 8 €/link | articol gratis de peste 1.000 de cuvinte · garanție: indexat sau înlocuit · site-uri tematice |
| AccessLink | de la 3 € (lichidare stoc) | articole existente reciclate, ancoră impusă · 2 € pentru primul articol |
| Bulldoz | 5 € fără TVA | redactare AI de ~500 de cuvinte · PBN asumat de 1.700 de site-uri · doar în franceză |
| LinksClub | de la 10 € | redactare de 500 de cuvinte inclusă · rețea 100 % proprie (7.000 de site-uri) |
| MisterGoodLink | pachete la 10 €/link | redactare de peste 500 de cuvinte inclusă · valoare minimă 15 € fără TVA/link |
Prețuri publice constatate pe 19 august 2026 pe site-urile oficiale — detalii, surse și 42 de platforme în comparația noastră completă.
Există variante mai ieftine — dar uitați-vă ce se schimbă: lungimea articolului, ancoră liberă sau impusă, garanția de indexare și natura rețelei.
Linkuri „ninja” rare pe forumuri, PDF-uri și profiluri, pentru a vă diversifica profilul de backlink-uri — DoFollow, indexate, ancore variate, raport CSV complet. Livrare în 3–6 săptămâni.
Aflați mai multe despre NinjaLinking →
Ideal pentru a testa diversificarea
Cel mai bun raport calitate-preț
Diversificare maximă
Strategia dvs. completă, în fiecare lună, pe pilot automat: un audit SEO aprofundat gratis (în valoare de 150 €), o strategie de ancore personalizată și un mix optim de 20 de linkuri — pe pagini deja poziționate, guest posturi, linkuri ninja și linkuri pe pagina principală.
| LemmiLink — Pilot automat | 200 €/lună | 20 de linkuri gestionate/lună (10 €/link) · audit gratis · fără angajament |
| SEOPepper | de la 250 €/lună (angajament anual) | ~3 articole de calitate/lună (~83 €/articol) · rețea privată · 300 €/lună fără angajament |
| SEMJuice — pachete delegate | de la 700 € | campanie personalizată, cu însoțire |
| Develink | buget recomandat 800 € fără TVA/lună | preț mediu constatat ~80 €/link, redactare inclusă |
Prețuri publice constatate pe 19 august 2026 pe site-urile oficiale — detalii, surse și 42 de platforme în comparația noastră completă.
Prețuri fără TVA. Fiecare produs are propria pagină, cu toate detaliile.
| Produs | Preț | Ce este inclus | Pagină |
|---|---|---|---|
| Marketplace | de la 6,60 € fără TVA | 175.000+ site-uri · metrici vizibile · redactare și indexare incluse · 3 tipuri de linkuri | Marketplace → |
| Achat Express | 8 € / 12,50 € / 25 € fără TVA per link | site-uri tematice selectate pentru dvs. · articol gratis de peste 1.000 de cuvinte · livrare programabilă | Achat Express → |
| NinjaLinking | 150 € → 1.500 € fără TVA (10 până la 150 de linkuri, preț degresiv până la 10 €/link) | linkuri DoFollow indexate pe forumuri/PDF-uri/profiluri · raport CSV | NinjaLinking → |
| Pilot automat | 200 € fără TVA/lună | 20 de linkuri/lună gestionate cap-coadă · audit gratis · fără angajament | Delegare → |
| API și MCP | incluse, gratis | gestionați catalogul, comenzile și monitorizarea prin API REST sau dintr-un agent AI (Claude…) | MCP x Claude AI → |
Prețuri publice constatate pe 19 august 2026 pe site-urile oficiale — puse una lângă alta, cu cifre și surse.
Înregistrare gratuită, acces liber la catalog, primul link de la 6,60 €.