Sie haben noch keine Websites zu Ihrer Favoritenliste hinzugefügt.
Websites durchsuchenFünf Wege zu Backlinks, ein Prinzip: Komplettpreise ohne Vertragsbindung – schwarz auf weiß mit dem übrigen Markt verglichen.
Wählen Sie jede Website selbst aus: TF, CF, Traffic, Keywords und rankende Seiten sind vor dem Kauf sichtbar. Drei Linkarten: Gastartikel, Startseiten-Link und Link auf einer bereits rankenden Seite – also auf einer Seite, die schon bei Google rankt.
| LemmiLink | ab 6,60 € | kostenlose Texterstellung · Indexierung inklusive · 175.722 Websites (Wert aus der API) |
| Linkuma | ab 7 € | Texterstellung inklusive · 45.000 Websites laut Anbieter |
| Ereferer | ab 10 € | Texterstellung als kostenpflichtige Option · 80.000 Blogs laut Anbieter |
| Soumettre.fr | ab 10 € | Texterstellung im Komplettangebot inklusive · 69.518 Websites laut Zähler |
| Boosterlink | 15 € pro Linkplatz | Texterstellung inklusive · 47.309 Websites laut Zähler |
| Netlinking.fr | ab 40 € + Texterstellung ab 20 € | 15.000+ Websites, 90 % exklusiv |
Öffentliche Preise, erhoben am 19. August 2026 auf den offiziellen Websites – Details, Quellen und 42 Plattformen in unserem vollständigen Vergleich.
Keine Zeit, Websites einzeln zu prüfen? Bestellen Sie ein Linkvolumen zum Festpreis: Wir wählen themenrelevante Websites für Sie aus (1.500 exklusive Websites, 200+ verweisende DoFollow-Domains), der Artikel mit 1.000+ Wörtern ist kostenlos inklusive, und die Lieferung lässt sich planen.
Ideal für den Einstieg
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Für SEO-Experten
| LemmiLink – Essentiel | 8 €/Link | kostenloser Artikel mit 1.000+ Wörtern · Garantie: indexiert oder ersetzt · themenrelevante Websites |
| AccessLink | ab 3 € (Abverkauf) | recycelte bestehende Artikel, vorgegebener Ankertext · 2 € für den ersten Artikel |
| Bulldoz | 5 € zzgl. MwSt. | KI-Texte mit ~500 Wörtern · offen deklariertes PBN mit 1.700 Websites · nur Französisch |
| LinksClub | ab 10 € | Texterstellung mit 500 Wörtern inklusive · zu 100 % eigenes Netzwerk (7.000 Websites) |
| MisterGoodLink | Pakete zu 10 €/Link | Texterstellung mit 500+ Wörtern inklusive · Mindestwert 15 € zzgl. MwSt./Link |
Öffentliche Preise, erhoben am 19. August 2026 auf den offiziellen Websites – Details, Quellen und 42 Plattformen in unserem vollständigen Vergleich.
Es gibt Günstigeres – aber achten Sie darauf, was sich ändert: Artikellänge, freier oder vorgegebener Ankertext, Indexierungsgarantie und die Art des Netzwerks.
Seltene „Ninja“-Links in Foren, PDFs und Profilen, um Ihr Backlink-Profil zu diversifizieren – DoFollow, indexiert, abwechslungsreiche Ankertexte, vollständiger CSV-Bericht. Lieferung in 3–6 Wochen.
Ideal, um die Diversifizierung zu testen
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Maximale Diversifizierung
Ihre komplette Strategie, jeden Monat, auf Autopilot: ein kostenloses ausführliches SEO-Audit (im Wert von 150 €), eine maßgeschneiderte Ankertext-Strategie und ein optimaler Mix aus 20 Links – auf bereits rankenden Seiten, Gastartikel, Ninja- und Startseiten-Links.
So funktioniert der betreute Linkaufbau →
| LemmiLink – Autopilot | 200 €/Monat | 20 betreute Links/Monat (10 €/Link) · kostenloses Audit · keine Vertragsbindung |
| SEOPepper | ab 250 €/Monat (Jahresvertrag) | ~3 hochwertige Artikel/Monat (~83 €/Artikel) · privates Netzwerk · 300 €/Monat ohne Vertragsbindung |
| SEMJuice – betreute Pakete | ab 700 € | maßgeschneiderte, begleitete Kampagne |
| Develink | empfohlenes Budget 800 € zzgl. MwSt./Monat | festgestellter Durchschnittspreis ~80 €/Link, Texterstellung inklusive |
Öffentliche Preise, erhoben am 19. August 2026 auf den offiziellen Websites – Details, Quellen und 42 Plattformen in unserem vollständigen Vergleich.
Preise zzgl. MwSt. Jedes Produkt hat eine eigene Seite mit allen Details.
| Produkt | Preis | Leistungsumfang | Seite |
|---|---|---|---|
| Marketplace | ab 6,60 € zzgl. MwSt. | 175.000+ Websites · sichtbare Kennzahlen · Texterstellung und Indexierung inklusive · 3 Linkarten | Marketplace → |
| Achat Express | 8 € / 12,50 € / 25 € zzgl. MwSt. pro Link | für Sie ausgewählte themenrelevante Websites · kostenloser Artikel mit 1.000+ Wörtern · planbare Lieferung | Achat Express → |
| NinjaLinking | 150 € → 1.500 € zzgl. MwSt. (10 bis 150 Links, Staffelpreise bis 10 €/Link) | indexierte DoFollow-Links in Foren/PDFs/Profilen · CSV-Bericht | NinjaLinking → |
| Autopilot | 200 € zzgl. MwSt./Monat | 20 Links/Monat, komplett betreut · kostenloses Audit · keine Vertragsbindung | Betreuter Linkaufbau → |
| API & MCP | inklusive, kostenlos | Katalog, Bestellungen und Tracking per REST-API oder über einen KI-Agenten (Claude …) steuern | MCP x Claude AI → |
Öffentliche Preise, erhoben am 19. August 2026 auf den offiziellen Websites – nebeneinandergestellt, mit Zahlen und Quellen als Beleg.
Kostenlose Registrierung, freier Zugang zum Katalog, erster Link ab 6,60 €.