Cinco formas de conseguir backlinks y un solo principio: precios con todo incluido, sin permanencia, y comparados negro sobre blanco con el resto del mercado.
Elija usted mismo cada sitio: TF, CF, tráfico, palabras clave y páginas posicionadas, todo visible antes de comprar. Tres tipos de enlace: artículo invitado, enlace en la página de inicio y enlace en una página ya posicionada, es decir, colocado en una página que ya se posiciona en Google.
| LemmiLink | desde 6,60 € | redacción gratuita · indexación incluida · 175.722 sitios (cifra de la API) |
| Linkuma | desde 7 € | redacción incluida · 45.000 sitios anunciados |
| Ereferer | desde 10 € | redacción como extra de pago · 80.000 blogs anunciados |
| Soumettre.fr | desde 10 € | redacción incluida en la opción llave en mano · 69.518 sitios según su contador |
| Boosterlink | 15 € por sitio | redacción incluida · 47.309 sitios según su contador |
| Netlinking.fr | desde 40 € + redacción desde 20 € | más de 15.000 sitios, 90 % exclusivos |
Precios públicos registrados el 19 de agosto de 2026 en las webs oficiales: detalles, fuentes y 42 plataformas en nuestra comparativa completa.
¿No tiene tiempo de revisar los sitios uno a uno? Pida un volumen de enlaces a precio fijo: nosotros seleccionamos sitios temáticos por usted (1500 sitios exclusivos, más de 200 dominios de referencia DoFollow), el artículo de más de 1000 palabras está incluido sin coste y la entrega se puede programar.
Ideal para empezar
La mejor relación calidad-precio
Para expertos en SEO
| LemmiLink — Essentiel | 8 €/enlace | artículo gratuito de más de 1000 palabras · garantía «indexado o sustituido» · sitios temáticos |
| AccessLink | desde 3 € (Liquidación) | artículos ya existentes reciclados, texto ancla impuesto · 2 € el primer artículo |
| Bulldoz | 5 € sin IVA | redactado con IA (~500 palabras) · PBN declarada de 1700 sitios · solo en francés |
| LinksClub | desde 10 € | redacción de 500 palabras incluida · red 100 % propia (7000 sitios) |
| MisterGoodLink | packs a 10 €/enlace | redacción de más de 500 palabras incluida · valor mínimo 15 € sin IVA/enlace |
Precios públicos registrados el 19 de agosto de 2026 en las webs oficiales: detalles, fuentes y 42 plataformas en nuestra comparativa completa.
Hay opciones más baratas, pero fíjese en lo que cambia: la extensión del artículo, el texto ancla libre o impuesto, la garantía de indexación y la naturaleza de la red.
Enlaces «ninja» poco comunes en foros, PDF y perfiles para diversificar su perfil de backlinks: DoFollow, indexados, con anclas variadas e informe CSV completo. Entrega en 3-6 semanas.
Más información sobre NinjaLinking →
Ideal para probar la diversificación
La mejor relación calidad-precio
Diversificación máxima
Su estrategia completa, cada mes, en piloto automático: auditoría SEO detallada gratuita (valorada en 150 €), una estrategia de anclas a medida y una combinación óptima de 20 enlaces: en páginas ya posicionadas, artículos invitados, enlaces ninja y enlaces en la página de inicio.
Cómo funciona la gestión delegada →
| LemmiLink — Piloto Automático | 200 €/mes | 20 enlaces gestionados al mes (10 €/enlace) · auditoría gratuita · sin permanencia |
| SEOPepper | desde 250 €/mes (permanencia anual) | ~3 artículos de calidad al mes (~83 €/artículo) · red privada · 300 €/mes sin permanencia |
| SEMJuice — packs en gestión delegada | desde 700 € | campaña a medida con acompañamiento |
| Develink | presupuesto recomendado: 800 € sin IVA/mes | precio medio observado: ~80 €/enlace, redacción incluida |
Precios públicos registrados el 19 de agosto de 2026 en las webs oficiales: detalles, fuentes y 42 plataformas en nuestra comparativa completa.
Precios sin IVA. Cada producto tiene su propia página con todos los detalles.
| Producto | Precio | Qué incluye | Página |
|---|---|---|---|
| Marketplace | desde 6,60 € sin IVA | más de 175.000 sitios · métricas visibles · redacción e indexación incluidas · 3 tipos de enlace | Marketplace → |
| Achat Express | 8 € / 12,50 € / 25 € sin IVA por enlace | sitios temáticos seleccionados para usted · artículo gratuito de más de 1000 palabras · entrega programable | Achat Express → |
| NinjaLinking | 150 € → 1500 € sin IVA (de 10 a 150 enlaces, precio decreciente hasta 10 €/enlace) | enlaces DoFollow indexados en foros, PDF y perfiles · informe CSV | NinjaLinking → |
| Piloto Automático | 200 € sin IVA/mes | 20 enlaces al mes gestionados de principio a fin · auditoría gratuita · sin permanencia | Gestión delegada → |
| API y MCP | incluidos, gratis | gestione el catálogo, los pedidos y el seguimiento por API REST o desde un agente de IA (Claude…) | MCP x Claude AI → |
Precios públicos registrados el 19 de agosto de 2026 en las webs oficiales, comparados uno a uno, con cifras y fuentes que los respaldan.
Registro gratuito, acceso libre al catálogo, primer enlace desde 6,60 €.